序号 |
项目 |
参数 | |
1 | 标称电压 | 11.1V | |
2 | 额定容量 | 2000mAh(0.2C放电) | |
3 | 持续工作电流 | 2-4A | |
4 | 过流?;ぶ?/td> | 6-10A(可调节) | |
5 | 适合设备功率 | ≤22W | |
6 | 过充?;さ缪?/td> |
4.50±0.25V/Cell(可选用) |
|
7 | 放电?;さ缪?/td> |
2.50±0.25V/Cell(可选用) |
|
8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
9 | 最大充电电压 | 12.60-12.80V | |
10 | 充电电流 | 2.0-4.0A | |
11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 储存温度和湿度范围 |
短期:一个月以上 |
-20~+55℃、45~85%RH |
中期:三个月以上 |
-20~+45℃、45~85%RH | ||
长期:一年以内 |
-5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸 |
高度 |
参考样品 |
长度 |
参考样品 | ||
厚度 |
参考样品 | ||
15 | 重量 | >130g |